Станція «23 Серпня» (вихідні дні)
                
                
                    
                        ЧАС ВІДПРАВЛЕННЯ ПОЇЗДІВ
В НАПРЯМКУ СТАНЦІЇ «МЕТРОБУДІВНИКІВ» 
У зв'язку з воєнним станом в країні можливі зміни у графіку руху поїздів
із незалежних від метрополітену причин.
 
| 5: | 40 | 55 |   | 
| 6: | 15 | 35 | 55 | 
| 7: | 15 | 35 | 55 | 
| 8: | 15 | 35 | 55 | 
| 9: | 15 | 35 | 55 | 
| 10: | 15 | 35 | 55 | 
| 11: | 15 | 35 | 55 | 
| 12: | 15 | 35 | 55 | 
| 13: | 15 | 35 | 55 | 
| 14: | 15 | 35 | 55 | 
| 15: | 15 | 35 | 55 | 
| 16: | 15 | 35 | 55 | 
| 17: | 15 | 35 | 55 | 
| 18: | 15 | 35 | 55 | 
| 19: | 15 | 35 | 55 | 
| 20: | 15 | 35 | 55 | 
| 21: | 15 | 40 |   | 
| 22: | 10* |   |   | 
* Вестибюлі станцій метрополітену зачиняються о 22:00.
Щоб потрапити на ці поїзди - слід заздалегідь прибути на станцію.
 
ЧАС ВІДПРАВЛЕННЯ ПОЇЗДІВ
В НАПРЯМКУ СТАНЦІЇ «ПЕРЕМОГА» 
У зв'язку з воєнним станом в країні можливі зміни у графіку руху поїздів
із незалежних від метрополітену причин.
 
| 5: | 54 |   |   | 
| 6: | 14 | 34 | 54 | 
| 7: | 14 | 34 | 54 | 
| 8: | 14 | 34 | 54 | 
| 9: | 14 | 34 | 54 | 
| 10: | 14 | 34 | 54 | 
| 11: | 14 | 34 | 54 | 
| 12: | 14 | 34 | 54 | 
| 13: | 14 | 34 | 54 | 
| 14: | 14 | 34 | 54 | 
| 15: | 14 | 34 | 54 | 
| 16: | 14 | 34 | 54 | 
| 17: | 14 | 34 | 54 | 
| 18: | 14 | 34 | 54 | 
| 19: | 14 | 34 | 54 | 
| 20: | 14 | 34 | 54 | 
| 21: | 14 | 34 | 54 | 
| 22: | 22* |   |   | 
* Вестибюлі станцій метрополітену зачиняються о 22:00.
Щоб потрапити на ці поїзди - слід заздалегідь прибути на станцію.